iSeeCars二手车价格在过去一年中发生了巨大的变化。价格一直在下降,最新的iSeeCars.com研究显示,二手汽车平均比新车便宜8.1%。与一年前相比,这一比例下降了16.6个百分点,当时轻度二手车的平均使用率为8.5%以上新车的平均价格。

总结

  • 轻度二手车的平均售价比新车低3701美元
  • 去年,轻度二手车的平均价格为8.5%,即3574美元,以上他们的新对手
  • 目前价格高于新车的二手车包括福特Maverick等混合动力车、两款小型货车和三款高级/特殊兴趣车型
  • 有20款二手车型的价格至少比同一款新车低20%,几乎全部是高档/豪华车,这对二手车买家来说是一个机会

2022年平均二手车价格和同比差异

轻度二手车与新车价格差异(2022年vs. 2023年)- - - - - -iSeeCars研究
一年 已使用与新使用的%差异 $ Difference Used Over New 二手车价格
2023 -8.1% - 3701美元 41812美元
2022 8.5% 3574美元 45645美元

iSeeCars.com分析了超过890万辆新车和轻度二手车,以确定14种轻度二手车的价格高于新车。该研究还显示了与新车价格相比,哪20款车型的价格最低。

“通货膨胀和利率是影响消费者支出的主要因素,这反映在过去一年二手车价格的大幅下降上,”iSeeCars.com执行分析师Karl Brauer说。

最适合买新车:二手车比新车涨幅最高

iSeeCars列出了14辆比新车更贵的二手车。在新车领域代表卓越价值的车型在二手车市场表现良好。

福特Maverick、起亚里约热内卢和丰田卡罗拉混合动力车都是低价车型,功能强大,燃油效率高,成本相对较低。另外还有几款混合动力车也榜上榜,这反映出在汽油价格居高不下的情况下,消费者对节省燃油成本的兴趣仍在继续。如果消费者想要一款新车型,又能买到便宜的车,他们应该考虑购买。

最昂贵的14辆车,二手和新车- - - - - -iSeeCars研究
排名(按百分比) 模型 已使用与新使用的%差异 $ Difference Used Over New 使用的价格
1 福特特立独行 12.3% 4038美元 36777美元
2 丰田卡罗拉混合动力车 7.9% 2038美元 27809美元
3. 梅赛德斯-奔驰g级别 4.6% 8633美元 196228美元
4 丰田Sienna 3.7% 1806美元 50978美元
5 丰田RAV4 Prime 3.5% 1726美元 51298美元
6 丰田卡罗拉十字 2.9% 853美元 30636美元
7 丰田RAV4混合动力车 2.4% 953美元 40045美元
8 克钦独立军狂欢节 2.2% 916美元 42025美元
9 福特野马 1.7% 901美元 55372美元
10 本田思域(掀背) 1.0% 297美元 29683美元
11 本田雅阁混合动力车 0.4% 152美元 34704美元
12 雪佛兰Corvette 0.4% 324美元 84827美元
13 克钦独立军里约热内卢 0.1% 27美元 20135美元
14 本田雅阁 0.1% 16美元 30404美元
总体平均 -8.1% - 3701美元 41812美元

除了占主导地位的混合动力车型和主流车型外,三款特殊车型——梅赛德斯-奔驰g级、福特野马和雪佛兰科尔维特——也继续供不应求,使其二手车价格高于新车价格。

值得注意的是,尽管这些二手车的价格在今天下滑的市场中仍然高于新车,但它们现在只有14种车型,比新车价格高出0.1%到12.3%。去年4月,排名前15位的小排量车型的价格比新车价格高出7.9%至21.5%。

前20名很少使用的型号,比新的节省最多

购买二手车比购买新车最省钱的车型大多是豪华车型,反映出高档车从新车过渡到二手车时通常会出现的价值下降。

Brauer指出:“与新车相比,20款销量较低的车型中,有13款是豪华车。“非豪华车大多是老款,处于重新设计周期的后期,需要更新。如果这些型号中的任何一款能够满足特定消费者的需求,它们就代表着一个比购买新版本节省大量资金的机会。”

最昂贵的20辆车新车与少量使用- - - - - -iSeeCars研究
排名(按百分比) 模型 已使用与新使用的%差异 $ Difference Used Over New 二手车价格
1 奥迪e-tron -27.8% - 22757美元 59073美元
2 阿尔法罗密欧Stelvio -26.9% - 14698美元 39994美元
3. 梅赛德斯-奔驰c - class车型 -24.6% - 13189美元 40533美元
4 奥迪A4 -24.3% - 11963美元 37265美元
5 日产泰坦 -23.9% - 13809美元 44020美元
6 雪佛兰Silverado 1500有限公司 -23.1% - 14438美元 48134美元
7 英菲尼迪QX80 -23.0% - 19104美元 63794美元
8 日产慕拉诺岛 -22.8% - 10199美元 34445美元
9 英菲尼迪Q50 -22.5% - 11188美元 38599美元
10 保时捷Macan -22.4% - 16567美元 57402美元
11 梅赛德斯-奔驰s级 -22.2% - 29878美元 104459美元
12 宝马7系 -22.1% - 22190美元 78364美元
13 创世纪G70 -22.0% - 10878美元 38576美元
14 宝马2系 -22.0% - 9956美元 35312美元
15 英菲尼迪QX50 -21.4% - 10492美元 38518美元
16 福特野马Mach-E -21.1% - 13430美元 50086美元
17 宝马5系 -20.4% - 13699美元 53296美元
18 大众ID.4 -20.4% - 10048美元 39156美元
19 吉普指南针 -20.4% - 7316美元 28530美元
20. 日产Rogue Sport -20.4% - 6494美元 25325美元
总体平均 -8.1% - 3701美元 41812美元

与那些稍微使用就会更贵的汽车不同,这些车型中的大多数并不以燃油效率而闻名,尽管奥迪e-tron、福特野马Mach-E和大众ID.4这三款电动汽车的价格也比新车价格低20%以上。Brauer说:“所有这些车型都已经上市两年多了,而且正面临着越来越多的新电动汽车,它们提供了更好的功能或更长的续航里程。”

过去一年,二手车价格持续走低,对那些一直在等待价格下跌的消费者来说,这是一个越来越大的机会。虽然二手车的平均价格仍远高于大流行前的水平,但一些车型的价格已经大幅下跌,足以代表一个稳定的价值和极好的购买机会。

最昂贵的汽车购买轻度使用和购买新的城市

iSeeCars还分析了50个人口最多的大都市地区的数据,以找出购买最昂贵的新车和新车,以及购买最昂贵的新车和轻度二手车。

在50个最大的都会区,最昂贵的、轻度使用的、新车和轻度使用的顶级汽车——iSeeCars研究
市区 最昂贵的顶级汽车,轻度使用与新的 最昂贵的新车和很少使用的车
模型 已使用与新使用的%差异 $ Difference Used Over New 模型 已使用与新使用的%差异 $ Difference Used Over New
拉斯维加斯,内华达州 道奇充电器 35.0% 13324美元 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)中 -27.1% - 25228美元
凤凰城,阿兹 福特特立独行 31.5% 9386美元 英菲尼迪QX80 -33.8% - 28481美元
明尼阿波利斯。保罗、锰 道奇充电器 29.7% 12818美元 日产慕拉诺岛 -30.1% - 14229美元
休斯顿,德克萨斯州 福特特立独行 29.3% 7928美元 日产泰坦 -29.5% - 17896美元
纽约,纽约 克钦独立军狂欢节 28.0% 10718美元 阿尔法罗密欧Stelvio -34.9% - 20028美元
Greenville-Spartanburg, SC 福特野马 24.9% 12149美元 道奇充电器 -22.6% - 10362美元
哥伦布,哦 克钦独立军里约热内卢 23.4% 4339美元 福特f - 150 -26.5% - 20737美元
肯塔基州路易斯维尔市 雪佛兰科罗拉多 23.3% 7275美元 丰田苔原 -22.8% - 14181美元
伯明翰,艾尔。 道奇充电器 18.4% 8159美元 本田的飞行员 -27.2% - 14449美元
夏洛特,数控 丰田Sienna 18.1% 8551美元 日产慕拉诺岛 -29.9% - 12973美元
大急流城-卡拉马祖,密歇根州 现代栅栏 18.0% 9345美元 福特 -21.7% - 7765美元
华盛顿特区(马里兰州黑格斯敦) 道奇杜兰戈州 17.7% 9621美元 道奇挑战者 -34.1% - 21263美元
底特律,小姐 福特野马 17.6% 8164美元 吉普大切诺基 -28.5% - 15215美元
Sacramento-Stockton-Modesto, 丰田RAV4 Prime 17.2% 8559美元 雪佛兰Silverado 1500 -34.0% - 19314美元
洛杉矶,加州 福特特立独行 16.9% 5118美元 日产泰坦 -31.0% - 17426美元
密苏里州圣路易斯 福特野马 15.8% 7803美元 日产Altima -24.5% - 8256美元
奥斯汀,得克萨斯州 丰田RAV4混合动力车 15.4% 5748美元 日产前沿 -22.7% - 9264美元
克利夫兰-阿克伦(坎顿),俄亥俄州 福特特立独行 15.3% 4885美元 日产慕拉诺岛 -29.9% - 13829美元
印第安纳波利斯, 福特特立独行 15.2% 4702美元 道奇挑战者 -28.6% - 16244美元
波特兰,或 丰田Sienna 14.6% 6807美元 雪佛兰Silverado 1500 -39.5% - 22407美元
Miami-Ft。佛罗里达州劳德代尔堡 梅赛德斯-奔驰gl 14.6% 13546美元 丰田苔原 -34.0% - 22193美元
密苏里州堪萨斯城 福特野马 14.3% 7062美元 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)中 -32.1% - 31605美元
格林斯伯勒-温斯顿塞勒姆,北卡罗来纳州 丰田凯美瑞 14.0% 4109美元 内存1500 -29.8% - 19580美元
Harrisburg-Lancaster-York,爸爸 丰田塔科马 14.0% 5011美元 道奇挑战者 -28.7% - 18259美元
佛罗里达州坦帕-圣彼得堡(萨拉索塔 福特特立独行 13.8% 4225美元 阿尔法罗密欧Stelvio -30.2% - 16002美元
Dallas-Ft。价值,TX 福特特立独行 13.3% 4430美元 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)、相关 -30.1% - 20710美元
俄克拉荷马城,OK 道奇挑战者 12.5% 6084美元 日产慕拉诺岛 -22.5% - 9537美元
康涅狄格州哈特福德和纽黑文 福特野马 12.4% 6258美元 日产慕拉诺岛 -33.0% - 15587美元
辛辛那提,哦 福特野马 11.6% 5888美元 GMC Sierra 1500 -26.2% - 18432美元
亚特兰大,乔治亚州 福特特立独行 11.5% 3727美元 梅赛德斯-奔驰c - class车型 -26.7% - 14855美元
圣安东尼奥,德克萨斯州 福特特立独行 11.3% 3687美元 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)、相关 -26.7% - 16326美元
北卡罗来纳州罗利-达勒姆(费耶特维尔 丰田Sienna 11.1% 5442美元 英菲尼迪Q50 -28.0% - 15812美元
佛罗里达州杰克逊维尔 福特野马 11.0% 5448美元 宝马3系 -32.0% - 18963美元
塔科马,华盛顿州 丰田RAV4混合动力车 10.6% 4091美元 道奇挑战者 -41.6% - 28282美元
费城,宾夕法尼亚州 丰田卡罗拉混合动力车 9.7% 2527美元 道奇充电器 -34.8% - 18919美元
圣地亚哥,加州 内存1500 9.0% 5521美元 保时捷Macan -26.5% - 20989美元
奥兰多-代托纳海滩,佛罗里达州 福特特立独行 8.7% 2991美元 创世纪G70 -31.9% - 15619美元
芝加哥, 本田雅阁混合动力车 8.3% 2814美元 雪佛兰卡玛洛 -33.1% - 17593美元
波士顿,马萨诸塞州,曼彻斯特,新罕布什尔州 丰田RAV4 Prime 6.9% 3278美元 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)、相关 -29.4% - 19609美元
宾夕法尼亚州匹兹堡 雪佛兰外套 6.5% 2332美元 GMC Sierra 1500 -24.7% - 16478美元
旧金山-奥克兰-圣何塞,加州 福特野马 6.3% 3826美元 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)、相关 -31.9% - 19998美元
科罗拉多州丹佛市 丰田凯美瑞 6.2% 1927美元 梅赛德斯-奔驰c - class车型 -32.4% - 19014美元
盐湖城,犹他州 雪佛兰科罗拉多 5.9% 2552美元 吉普指南针 -35.9% - 12871美元
阿尔伯克基-圣达菲,新墨西哥州 雪佛兰塔荷 5.5% 3875美元 福特野马 -26.0% - 11404美元
美国田纳西州纳什维尔 福特野马 4.0% 2224美元 吉普大切诺基 -27.9% - 15856美元
马里兰州巴尔的摩 丰田汉兰达 3.7% 1672美元 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)、相关 -26.9% - 17022美元
西棕榈滩- ft。皮尔斯,FL 福特野马 3.7% 2261美元 本田的飞行员 -29.8% - 15920美元
Fresno-Visalia, 本田雅阁 -0.3% - 89美元 保时捷Macan -29.0% - 22466美元
密尔沃基WI 日产日产森特拉 -0.5% - 113美元 GMC Sierra 1500 -26.4% - 17906美元
弗吉尼亚州Norfolk-Portsmouth-Newport新闻 日产日产森特拉 -1.6% - 385美元 本田的飞行员 -23.2% - 12098美元

福特野马(Ford Bronco)和福特小牛(Ford Maverick)分别在10个都会区并列,成为购买二手车比购买新车最昂贵的汽车。相比之下,购买新车更昂贵的顶级汽车的变化要大得多,梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) GLC和日产(Nissan)穆拉诺(Murano)分别在五个都会区名列前茅。


方法

isecars.com分析了2023年2月至3月期间上市销售的890多万辆新车和轻度二手车。分析中包括的新车是2022年和2023年车型的新车,而轻度二手车被定义为2021年和2022年车型的二手车,里程在每年平均行驶里程13476英里的20%以内。小批量车型和2022车型年停产的车型被排除在进一步的分析之外。将轻度二手车的平均要价与同一型号新车的平均要价进行比较。每辆车的价格差异以新的平均价格的百分比表示,并根据这种差异进行排名。

关于iSeeCars.com

iSeeCars.com是一家数据驱动的汽车搜索和研究公司,通过提供关键见解和有价值的资源,帮助消费者找到最优惠的汽车交易,包括iSeeCarsVIN检查报告和最佳汽车排名。到目前为止,iSeeCars.com已经为用户节省了超过3.77亿美元,通过应用由超过250亿(并且还在不断增长)数据点提供支持的大数据分析,并使用专有算法客观地分析、评分和排名数百万辆新车和二手车。